Mô tả sản phẩm
| Kích thước- Dimentions |

|
Model. No |
A |
B |
C |
D |
E |
| BPT12-13-A/E | 204 | 218 | 246 | 40 | 100 |
| BPT10-24-B/F | 228 | 242 | 270 | 40 | 100 |
| BPT15-24-A/E | 248 | 268 | 301 | 42 | 125 |
| BPT15-34-A/E | 248 | 268 | 300 | 42 | 125 |
| BPT16-34-C/E | 310 | 330 | 365 | 37 | 148 |
| BPT16-35-A/E | 310 | 330 | 365 | 37 | 148 |
| Thông số kỹ thuật - Electrical Rating |
|
Model. No |
Điện áp |
Tần số |
Công suất |
Lưu lượng |
Độ ồn |
| BPT12-13-A/E | 220 | 50 | 24 | 120 | 40 |
| BPT10-24-B/F | 34 | 150 | 42 | ||
| BPT15-24-A/E | 31 | 180 | 36 | ||
| BPT15-34-A/E | 34 | 210 | 37 | ||
| BPT16-34-C/E | 45 | 270 | 39 | ||
| BPT16-35-A/E | 48 | 330 | 43 |
| Đặc tính kỹ thuật - Performance curve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quạt gắn trần hút nối ống bằng nhựa
-
Liên hệ
- Mã sản phẩm: Quạt thông gió
Qty







